1、學校簡介
北京工業大學創建于1960年,是一所以工為主,工、理、經、管、文、法、藝術、教育相結合的多科性市屬重點大學。1981年成為第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位,1996年通過國家“211工程”預審。2017年9月,學校正式進入國家一流學科建設高校行列,8個學科躋身2020年QS世界大學排行榜前500,位列QS2020年世界大學排名中國內地第32,工程學、材料科學、化學、環境科學與生態學、計算機科學、生物學與生物化學6個學科進入ESI前1%。
學校下設18個院(系、部);開設本科專業72個,研究生專業覆蓋34個學科(含1個自設交叉學科),18個專業學位類別;具有一級學科博士學位授權點20個,一級碩士學位授權點33個;博士專業學位授權類別4個,碩士專業學位授權類別18個;博士后流動站18個。國家重點學科3個,北京市重點學科21個,北京市重點建設學科18個。擁有國家工程實驗室2個,國家級產學研中心1個,國際合作研究中心1個,省部共建國家級重點實驗室培育基地1個,教育部工程研究中心3個,教育部重點實驗室5個,北京市級科研基地45個,行業重點實驗室4個,省部共建協同創新中心2個,北京市級協同創新中心3個,北京高校高精尖創新中心1個。定期出版專業刊物2種。
2、學校官網
英文官網:https://english.bjut.edu.cn/
3、招聘崗位
| 專業領域 | 專業方向 | 崗位需求數量 | 期望到崗時間 | 每年來京工作時間 | 工作職責 | 年齡要求 | 學歷要求 | 任職資格 | 支持條件和福利待遇 |
| 新材料 Material Science | 材料科學與工程?? | 50人以上 | 2023年12月 | 6-12個月(6-12 months) | 產出高水平科研成果;提升學科國際化水平;指導學生開展教學、講座、研討會等學術活動。 | 40周歲以下(Under 40 years old) | 博士 Doctor | 具有3年以上海外科研工作經歷,已取得突出學術成果,具體條件可咨詢。 | (1)卓越人才:聘任為四級教授,博導,支持組建團隊。薪酬待遇不低于稅前80萬元/年。首聘期內,理工類科研啟動和平臺建設經費最高支持150萬,人文或經管類最高支持50萬。提供60平米左右周轉住房,協助解決子女入學等。 (2)優秀人才:聘任為校聘教授,博導。薪酬待遇不低于稅前35萬/年。首聘期內,理工類科研啟動和平臺建設經費最高支持100萬,人文或經管類最高支持30萬。提供50萬住房津貼,協助解決子女入學等。 |
| 光機電一體化 Optomechatronics | 機械工程?????? | 博士 Doctor | |||||||
| 其他 Other | 力學 | 博士 Doctor | |||||||
| 光機電一體化 Optomechatronics | 光學工程????????? | 博士 Doctor | |||||||
| 其他 Other | 物理學 | 博士 Doctor | |||||||
| 電子信息 Electronic and Information Technology | 電子科學與技術 | 博士 Doctor | |||||||
| 電子信息 Electronic and Information Technology | 控制科學與工程??? | 博士 Doctor | |||||||
| 電子信息 Electronic and Information Technology | 計算機科學與技術 | 博士 Doctor | |||||||
| 電子信息 Electronic and Information Technology | 軟件工程???????? | 博士 Doctor | |||||||
| 其他 Other | 土木工程??????????? | 博士 Doctor | |||||||
| 汽車 Automobile | 交通運輸工程 | 博士 Doctor | |||||||
| 其他 Other | 城鄉規劃學 | 博士 Doctor | |||||||
| 資源環境 Resources and Environment | 環境科學與工程 | 博士 Doctor | |||||||
| 節能與新能源 Energy Efficiency and Renewable Energy | 動力工程及工程熱物理?? | 博士 Doctor | |||||||
| 資源環境 Resources and Environment | 化學工程與技術???????? | 博士 Doctor | |||||||
| 生物醫藥 Biomedical Science | 生物醫學工程?? | 博士 Doctor | |||||||
| 其他 Other | 數學 | 博士 Doctor | |||||||
| 其他 Other | 統計學 | 博士 Doctor | |||||||
| 人文社科 Social Science | 管理科學與工程 | 博士 Doctor | |||||||
| 金融 Finance | 應用經濟學 | 博士 Doctor | |||||||
| 人文社科social science | 社會學 | 博士 Doctor | |||||||
| 人文社科social science | 外國語言文學 | 博士 Doctor | |||||||
| 人文社科social science | 教育學 | 博士 Doctor | |||||||
| 人文社科social science | 馬克思主義理論 | 博士 Doctor | |||||||
| 文化藝術culture and arts | 設計學 | 博士 Doctor |
